Browse our available wedding dates for the upcoming season. Other weekday dates may be available upon request. We look forward to hosting you at our unique wedding venue at Twisted Oaks Events!
Contact us today to reserve your date.
2023 Season Dates
September 2023
Thursday & Friday | September 21-22
Thursday & Friday | September 28-29
Saturday & Sunday | September 30-October 1
October 2023
Thursday & Friday | October 5-6
Thursday & Friday | October 12-13
Saturday & Sunday | October 14-15
2024 Season Dates
May 2024
Thursday & Friday | May 2-3
Saturday & Sunday | May 4-5
Thursday & Friday | May 9-10
Saturday & Sunday | May 11-12
Thursday & Friday | May 16-17
Thursday & Friday | May 23-24
Saturday & Sunday | May 25-26
Thursday & Friday | May 30-31
June 2024
Saturday & Sunday | June 1-2
Saturday & Sunday | June 8-9
Thursday & Friday | June 13-14
Saturday & Sunday | June 15-16
Thursday & Friday | June 20-21
Saturday & Sunday | June 22-23
Thursday & Friday | June 27-28
July 2024
Thursday & Friday | July 4-5
Saturday & Sunday | July 6-7
Thursday & Friday | July 11-12
Saturday & Sunday | July 13-14
Thursday & Friday | July 18-19
Saturday & Sunday | July 20-21
Thursday & Friday | July 25-26
August 2024
Thursday & Friday | August 1-2
Thursday & Friday | August 8-9
Thursday & Friday | August 15-16
Saturday & Sunday | August 17-18
Thursday & Friday | August 22-23
Saturday & Sunday | August 24-25
Thursday & Friday | August 29-30
Saturday & Sunday | August 31-September 1
September 2024
Thursday & Friday | September 5-6
Saturday & Sunday | September 7-8
Thursday & Friday | September 12-13
Saturday & Sunday | September 14-15
Thursday & Friday | September 19-20
Saturday & Sunday | September 21-22
Thursday & Friday | September 26-27
October 2024
Thursday & Friday | October 3-4
Saturday & Sunday | October 5-6
Thursday & Friday | October 10-11
Saturday & Sunday | October 12-13
2025 Season Dates
May 2025
Thursday & Friday | May 1-2
Saturday & Sunday | May 3-4
Thursday & Friday | May 8-9
Saturday & Sunday | May 10-11
Thursday & Friday | May 15-16
Saturday & Sunday | May 17-18
Thursday & Friday | May 22-23
Saturday & Sunday | May 24-25
Thursday & Friday | May 29-30
Saturday & Sunday | May 31-June 1
June 2025
Thursday & Friday | June 5-6
Saturday & Sunday | June 7-8
Thursday & Friday | June 12-13
Saturday & Sunday | June 14-15
Thursday & Friday | June 19-20
Saturday & Sunday | June 21-22
Thursday & Friday | June 26-27
Saturday & Sunday | June 28-29
July 2025
Thursday & Friday | July 3-4
Saturday & Sunday | July 4-5
Thursday & Friday | July 10-11
Saturday & Sunday | July 12-13
Thursday & Friday | July 17-18
Saturday & Sunday | July 19-20
Thursday & Friday | July 24-25
Saturday & Sunday | July 26-27
Thursday & Friday | July 31-August 1
August 2025
Saturday & Sunday | August 2-3
Thursday & Friday | August 7-8
Saturday & Sunday | August 8-9
Thursday & Friday | August 14-15
Saturday & Sunday | August 16-17
Thursday & Friday | August 21-22
Saturday & Sunday | August 23-24
Thursday & Friday | August 28-29
Saturday & Sunday | August 30-31
September 2025
Thursday & Friday | September 4-5
Saturday & Sunday | September 6-7
Thursday & Friday | September 11-12
Saturday & Sunday | September 13-14
Thursday & Friday | September 18-19
Saturday & Sunday | September 20-21
Thursday & Friday | September 25-26
Saturday & Sunday | September 27-28
October 2025
Thursday & Friday | October 2-3
Saturday & Sunday | October 4-5
Thursday & Friday | October 9-10
Saturday & Sunday | October 11-12
Thursday & Friday | October 16-17
Saturday & Sunday | October 18-19