Browse our available wedding dates for the upcoming season. Other weekday dates may be available upon request. We look forward to hosting you at our unique wedding venue at Twisted Oaks Events!
Contact us today to reserve your date.
2023 Season Dates
April 2023
Thursday & Friday | April 27-28
Saturday & Sunday | April 29-30
May 2023
Thursday & Friday | May 4-5
Saturday & Sunday | May 6-7
Thursday & Friday | May 11-12
Saturday & Sunday | May 13-14
Thursday & Friday | May 18-19
Saturday & Sunday | May 20-21
Thursday & Friday | May 25-26
June 2023
Thursday & Friday | June 1-2
Thursday & Friday | June 8-9
Saturday & Sunday | June 10-11
Thursday & Friday | June 15-16
Saturday & Sunday | June 17-18
Thursday & Friday | June 29-30
July 2023
Saturday & Sunday | July 1-2
Thursday & Friday | July 6-7
Saturday & Sunday | July 8-9
Thursday & Friday | July 13-14
Saturday & Sunday | July 15-16
Thursday & Friday | July 20-21
Saturday & Sunday | July 22-23
Thursday & Friday | July 27-28
Saturday & Sunday | July 29-30
August 2023
Thursday & Friday | August 3-4
Saturday & Sunday | August 5-6
Thursday & Friday | August 10-11
Saturday & Sunday | August 12-13
Thursday & Friday | August 17-18
Thursday & Friday | August 24-25
Thursday & Friday | August 31-September 1
September 2023
Saturday & Sunday | September 2-3
Thursday & Friday | September 7-8
Thursday & Friday | September 14-15
Saturday & Sunday | September 16-17
Thursday & Friday | September 21-22
Thursday & Friday | September 28-29
Saturday & Sunday | September 30-October 1
October 2023
Thursday & Friday | October 5-6
Saturday & Sunday | October 7-8
Thursday & Friday | October 12-13
Saturday & Sunday | October 14-15
2024 Season Dates
May 2024
Thursday & Friday | May 2-3
Saturday & Sunday | May 4-5
Thursday & Friday | May 9-10
Saturday & Sunday | May 11-12
Thursday & Friday | May 16-17
Saturday & Sunday | May 18-19
Thursday & Friday | May 23-24
Saturday & Sunday | May 25-26
Thursday & Friday | May 30-31
June 2024
Saturday & Sunday | June 1-2
Thursday & Friday | June 6-7
Saturday & Sunday | June 8-9
Thursday & Friday | June 13-14
Saturday & Sunday | June 15-16
Thursday & Friday | June 20-21
Saturday & Sunday | June 22-23
Thursday & Friday | June 27-28
Saturday & Sunday | June 29-30
July 2024
Thursday & Friday | July 4-5
Saturday & Sunday | July 6-7
Thursday & Friday | July 11-12
Saturday & Sunday | July 13-14
Thursday & Friday | July 18-19
Saturday & Sunday | July 20-21
Thursday & Friday | July 25-26
Saturday & Sunday | July 27-28
August 2024
Thursday & Friday | August 1-2
Saturday & Sunday | August 3-4
Thursday & Friday | August 8-9
Saturday & Sunday | August 10-11
Thursday & Friday | August 15-16
Saturday & Sunday | August 17-18
Thursday & Friday | August 22-23
Saturday & Sunday | August 24-25
Thursday & Friday | August 29-30
Saturday & Sunday | August 31-September 1
September 2024
Thursday & Friday | September 5-6
Saturday & Sunday | September 7-8
Thursday & Friday | September 12-13
Saturday & Sunday | September 14-15
Thursday & Friday | September 19-20
Saturday & Sunday | September 21-22
Thursday & Friday | September 26-27
Saturday & Sunday | September 28-29
October 2024
Thursday & Friday | October 3-4
Saturday & Sunday | October 5-6
Thursday & Friday | October 10-11
Saturday & Sunday | October 12-13